Berikut ini Spesifikasi dari Mitsubishi Fuso FN 517 ML2 (6X2) 220 PS
Spesifikasi
MODEL | FUSO FN 517 ML2 | |
DIMENSI | ||
Jarak sumbu roda | mm | 5.450 |
Panjang Keseluruhan | mm | 8.515 |
Lebar keseluruhan | mm | 2.410 |
Tinggi keseluruhan | mm | 2.725 |
Tinggi minimal dari tanah | mm | |
Jarak roda depan kiri-kanan | mm | 1.885 |
Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1.815 |
BERAT | ||
Berat chassis | kg | 5.330 |
Max G.V.W | kg | 21.000 |
KEMAMPUAN | ||
Kecepatan Maksimum | km/jam | 96 |
Daya tanjak dengan max G.V.W | tan | 27.5 |
Radius putar minimum | m | 8.8 |
RODA | ||
Ban | 7.00x20, 8 studs | |
Velg | ||
MESIN | ||
Model | 6D16-3AT2 | |
Tipe | Mesin diesel Turbo 4 langkah, 6 silinder pendingin air, injeksi langsung dengan Turbo intercooler | |
Jumlah Silinder | ||
Diameter X langkah | mm | 118x115 |
Isi silinder | cc | 7.545 |
Daya maksimum (JIS) | PS/rpm | 220/2.800 |
Torsi maksimum (JIS) | Kg.m/rpm | 65/1.400 |
TRANSMISI | ||
Model | M8S6 | |
Tipe | 6 gigi maju dan 1 gigi mundur, 2-6 synchromesh, gigi 1 dan mundur constantmesh | |
Perbandingan gigi | 7.814-4.506-2.690-1.621-1.000-0.894 Mundur 6.894 | |
Kopeling | ||
AS | ||
SETIR | ||
SUSPENSI | ||
Depan | Laminated leaf springs dengan shock absorbers | |
Belakang | Inverted dan laminated leaf springs dengan trunnion base dan radius rods | |
REM | ||
Rem kaki (Service brake) | Air over hydraulic dengan sirkuit ganda | |
Rem tangan (Parking brake) | Internal expand type pada propeller shaft | |
Rem pembantu (Auxiliary brake) | Sistem pengereman gas buang (Exhaust brake) | |
SISTEM KELISTRIKAN | ||
Tegangan | ||
Accu(Battery) | 24 | |
KAPASITAS BAHAN BAKAR | ||
Tangki | liter | 200 |
Catatan: Untuk peningkatan dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, spesifikasi ini sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan lebih dahulu.